Modelo | XB-OTS-600 |
Apoio personalizado | Sim |
Capacidade máxima | 5kg, 10kg, 25kg, 50kg, 100kg, 250kg, 500kg (é opcional.) pode ajustar-se |
Método da indução: | Pilha de carga da precisão (sensor) |
Capacidade de carga máxima: | 500kg |
Definição/precisão da força: | ± 0,5% |
Classe da precisão: | 0,5 |
Definição: | 1/1,000,000 |
Largura do teste: | 400mm (as especificações especiais das especificações padrão podem ser personalizadas) |
Curso do teste: | Max.700 milímetro (incluiu o dispositivo elétrico) |
Definição do curso: | 0.01mm |
Escala de velocidade: | 0.001-20inches/min |
Dimensão da máquina da referência: | 580*580*1250mm (apoio de W*D*H) personalizado |
Poder: | 1 fase 220V 50/60Hz |
Embalagem | Caixa padrão da madeira compensada da exportação |
Sistema da força | o servo conduz + movimentação do servo motor + do parafuso da bola da precisão |
Sistema de controlo | Transmissão mecânica + TM2101 + de comando e de sistema de controlo do pulso controle |
Medida e sistema de controlo | TM2101 e sistema de controlo; o controlador mestre usa o processador de 32 bits o mais avançado do BRAÇO no século XXI, a velocidade de processamento dos padrões comuns do computador da Pentium-classe, comparado ao desempenho total do sistema de controlo tradicional de SCM de 8 yuan extremamente operação mais altamente melhorada, mais rápida, precisão de controle |
Obtenha dados | Os componentes-chave são a maioria estábulo e de ultra-precisão de América usada 24 ANÚNCIOS do yuan, a taxa de amostra de até 2000 vezes/segundo, pode capturar o poder do processo instantâneo da mudança, o arquivo inteiro, apesar do definição de até 1.000.000 que posicionam |
Controle de deslocamento: | Contagem do codificador do deslocamento com tecnologia de quatro frequências De modo que o deslocamento de quatro vezes a lata até 0.0005mm da definição |
Dispositivos de segurança: | 1. sobrecarga, dispositivo da parada de emergência 2. os dispositivos superiores e mais baixos do limite do curso 3. o teste é dispositivo de parada programada automática terminado |
ASTM D903, ASTM E8 CNS11888, JIS K6854, ISO 1130 178 e outro do、 do ISO 527 do、 do、 QUARTERBACK/T do、 QUARTERBACK/T 2358 do、 JIS P8113 do ISO 37 do、 do、 ASTM F904 do、 ASTM F88 do ISO 8339ASTM D3330 do、 do、 ASTM D 412 do、 D1938 do、 ASTM do、 ASTM D882 do、 ASTM D828 do、 JIS K6854 do、 GB/T16491CNS-11888 de PSTC7 ASTM D903, PSTC-7 do、 ASTM E4 padrões. |
Pessoa de Contato : | Jolly Wang |
---|